商品名 | 買取価格(円) |
---|---|
Dスタイル | 買取価格 |
ディハイロ | ¥25,000 |
〃 DHRS-E-62UL-S | ¥25,000 |
ブルートレック | ¥7,000 |
アブガルシア | 買取価格 |
アウトサイダー(ODCモデル) | ¥4,000 |
アブクラシックス | ¥15,000 |
ズームサファリ | ¥3,000 |
バスバム | ¥5,000 |
バスビートⅢ | ¥2,000 |
バスフィールド | ¥1,000 |
ファンタジスタ | |
ファンタジスタ(FNモデル) | ¥6,000 |
ファンタジスタ(F#モデル) | ¥5,000 |
アウトサイダー(FOモデル) | ¥4,000 |
エックスグレイブ(FXNモデル) | ¥5,000 |
エックスグレイブ(FXモデル) | ¥3,500 |
スチュディオス(FSNモデル) | ¥4,000 |
スチュディオス(FSモデル) | ¥3,000 |
NEWディーズ(NDモデル) | ¥7,000 |
ディーズバンク/ディーズナノ(FDNモデル) | ¥5,000 |
ヤバイ(FYNモデル) | ¥6,000 |
ヤバイ(F#Yモデル) | ¥4,500 |
レジスタ(FRNモデル) | ¥4,500 |
レジスタ(FCRモデル) | ¥3,500 |
ホーネット | |
ホーネットスピアーズ | ¥4,500 |
カラーズ | ¥4,000 |
スティンガープラス | ¥3,000 |
スティンガー/デビルスナイパー/キラービー | ¥2,500 |
ベルサートファーバー 25/7 | |
ベルサート ゴート | ¥10,000 |
ベルサート | ¥4,000 |
ワールドモンスター | ¥7,000 |
一誠 | 買取価格 |
リコリス | ¥34,000 |
リコリス 70/80ML | 高価買取 |
ウィップラッシュファクトリー | 買取価格 |
ローディーラー(Rが反転しているモデル) | ¥10,000 |
ローディーラー | ¥6,000 |
ウルフダウン | 買取価格 |
ウルフダウン 70H | |
ウルフダウン 76XH | ¥40,000 |
エバーグリーン | 買取価格 |
インスパイア | ¥2,000 |
インスパイア TG ベイト | ¥3,000 |
インスパイア TG スピニング | ¥5,000 |
オライオン | ¥30,000 |
〃 OCSC-69MH ムーンゲイザー | ¥38,000 |
カレイド | ¥16,000 |
TKLC-77XXHX | ¥20,000 |
〃 セルペンティ | 30000~ |
カレイドインスピラーレ | 20000~ |
〃 RSシリーズ | 30000~ |
〃 GTシリーズ | 23000~ |
カレイドデジーノ | ¥12,000 |
コンバットスティック(GCSモデル) | ¥2,000 |
コンバットスティック(CSモデル) | ¥1,500 |
シナジー | 20000~ |
タクティクス | ¥4,000 |
テムジンクロスファイア | ¥8,000 |
テムジン | ¥6,000 |
フェイズ | ¥11,000 |
ヘラクレスファクト | ¥20,000 |
ヘラクレスLTS | ¥12,000 |
ヘラクレス | ¥10,000 |
ライトキャバルリー | ¥12,000 |
がまかつ | 買取価格 |
ゼフィロス | ¥10,000 |
ラグゼ ATS05 | ¥6,000 |
ラグゼ アベンジ | ¥5,000 |
ラグゼ イフリート | ¥16,000 |
ガンクラフト | 買取価格 |
キラーズ-00 | ¥7,500 |
〃 KGB-00 9-800SEXH | ¥16,000 |
〃 ホワイトノイズ | ¥30,000 |
キラーヒート | 買取価格 |
グラファイトリーダー | 買取価格 |
ジーニアス | 買取価格 |
23グラビアス(グレーカモ) | |
グラビアス(グリーンカモ) | ¥20,000 |
シマノ | 買取価格 |
アンフィックス | ¥10,000 |
22 エクスプライド | ¥9,000 |
エクスプライドCI4+ | ¥5,000 |
エクスプライド | ¥3,000 |
キャプチャー 4月 | |
19 スコーピオン | ¥12,000 |
21 スコーピオンXV | ¥4,000 |
21ゾディアスパック | ¥6,000 |
20ゾディアス | ¥6,000 |
ゾディアス | ¥3,000 |
23 ディスラプションC78-XXXX | ¥30,000 |
23 ディスラプションC610-XX | ¥23,000 |
22 バンタム | ¥15,000 |
16 バンタム | ¥8,000 |
16 バンタム170UH-SB | ¥18,000 |
23 バスワンXT+ | ¥3,000 |
18 バスワンXT | ¥2,000 |
23 ワールドシャウラリミテッド | ¥50,000 |
ワールドシャウラドリームツアーエディション | 30000~ |
18ワールドシャウラ ベイト | ¥30,000 |
18ワールドシャウラ スピニング | ¥35,000 |
ワールドシャウラツアーエディション | ¥20,000 |
24ワールドシャウラ テクニカルエディション | ¥25,000 |
ワールドシャウラテクニカルエディション | 18000~ |
ワールドシャウラレッド | ¥20,000 |
ワールドシャウラブルー | ¥18,000 |
ジャクソン(クオン) | 買取価格 |
ジャッカル | 買取価格 |
BPM (B1/B2/BPモデル) | ¥5,000 |
BPM | ¥3,500 |
20ポイズンアルティマ(5ピースモデル) | ¥62,000 |
アルティマ(フルカーボンモノコック) | 45000~ |
アルティマ(コルクグリップ) | ¥20,000 |
21ポイズングロリアス | ¥20,000 |
22ポイズングロリアス 1611ML/H | ¥30,000 |
19ポイズングロリアス XC | ¥15,000 |
16ポイズングロリアス | ¥12,000 |
ポイズングロリアス | ¥9,000 |
24ポイズンアドレナ | ¥20,000 |
18ポイズンアドレナ | ¥10,000 |
ポイズンアドレナ | ¥5,000 |
23リボルテージ(RVⅡモデル) | ¥9,000 |
リボルテージ | ¥4,000 |
スラッシュ | 買取価格 |
クオーテッド | ¥2,500 |
ゼナック | 買取価格 |
グランツ(現行モデル) | ¥38,000 |
グランツ(生産終了モデル) | ¥12,000 |
スピラドブラッカート | ¥20,000 |
ダイコー | 買取価格 |
カリスマスティック | ¥2,000 |
ブルーダー | ¥2,000 |
ダイワ | 買取価格 |
エアエッジモバイル | ¥6,500 |
エアエッジ(Eモデル) | ¥3,000 |
エアエッジ | ¥2,000 |
クロノス | ¥3,000 |
ジリオン | ¥5,000 |
23/24スティーズRC | ¥36,000 |
21スティーズ | 20000~ |
スワッガー 1ピースモデル | ¥12,000 |
スワッガー 2ピース/5ピースモデル | |
タトゥーラエリート | ¥7,000 |
タトゥーラXT | ¥3,500 |
ハートランド | |
ハートランドシリーズ | 高価買取 |
バスX(Yモデル) | ¥2,000 |
バスX | ¥1,500 |
ファントムリベラリスト | ¥10,000 |
ファントムリベラリスト 933MH+RSB | ¥16,000 |
25ブラックレーベル | |
ブラックレーベルトラベル | ¥13,000 |
ブラックレーベルトラベル ネオン | ¥17,000 |
ブラックレーベルSG/LG | ¥8,000 |
ブラックレーベル | ¥3,500 |
21ブレイゾン ベイト | ¥3,500 |
21ブレイゾン スピニング | ¥5,000 |
18ブレイゾン(Vモデル) | ¥2,500 |
ブレイゾン | ¥1,500 |
20リベリオン | ¥5,000 |
ルアーニスト | ¥1,000 |
デジーノ | 買取価格 |
番手調べる | |
天龍 | 買取価格 |
ツララ | 買取価格 |
ディビジョン×ツララ | |
アンドレ79REMIX | ¥45,000 |
19エルホリゾンテ73/85REMIX(グリップロゴあり) | ¥30,000 |
エルホリゾンテ73/85 REMIX | ¥20,000 |
エルホリゾンテ70REMIX | ¥40,000 |
19グリッサンド | ¥20,000 |
グリッサンド | ¥13,000 |
ジャジル | ¥12,000 |
バスアンプ | |
フランジャー | ¥20,000 |
マッソ 77XH | |
モンストロG | ¥25,000 |
モンストロ コンセプトディストラクション | ¥20,000 |
18モンストロ チタンガイド | ¥12,000 |
15モンストロ | ¥9,000 |
モンストロ | ¥7,000 |
テイルウォーク | 買取価格 |
グラッピー | ¥5,000 |
22フルレンジ | ¥6,500 |
フルレンジ | ¥3,000 |
デプス | 買取価格 |
アンエクスプロード | ¥36,000 |
ゲインエレメント | ¥12,000 |
〃 GE-66MH+R | ¥21,000 |
〃 GES-66MLS/65LR | ¥20,000 |
サイドワインダーGP | |
サイドワインダーGP | 11000~ |
グングニル HGC-962HR/GP | ¥15,000 |
22バレットショット HGC-70HF/GP | ¥18,000 |
バーディック HGC-610MLXF/GP | ¥15,000 |
サイドワインダーウルトラフィネス | |
バグレイダー HGCS-66LXF | ¥7,000 |
スラックシェイカー HGCS-65LR | ¥11,000 |
ラピッドフッカー HGC-63LF | ¥12,000 |
サイドワインダーフィリッピングエディション | ¥6,500 |
サイドワインダー後期(グリップエンド黒ロゴ) | ¥5,000 |
ルードバイパー HGCS-72MHRF | ¥12,000 |
レーザーウィッパー HGCS-65MLR | ¥8,000 |
ストロングマインド HGC-83∞R | ¥20,000 |
ストロングジャークHGC-71XXX | ¥28,000 |
ドムドライバー HGC-80XR/SE | ¥12,000 |
バレットショットHGC-70HF | ¥9,000 |
サイドワインダー前期(グリップエンド白ロゴ) | ¥2,500 |
ヒュージカスタムジェノマ | ¥14,000 |
ヒュージカスタム | ¥9,000 |
ヒュージカスタム 66 | ¥14,000 |
ヒュージカスタム 64 | ¥15,000 |
ドランクレイジー | 買取価格 |
ノリーズ | 買取価格 |
ヴォイスジャングル | ¥25,000 |
ストラクチャーNXS | ¥22,000 |
ストラクチャーNXSエリートスペック | ¥26,000 |
ロードランナーヴォイスLTT | ¥22,000 |
17ハードベイトスペシャル | ¥18,000 |
ハードベイトスペシャル Gc | ¥45,000 |
ハードベイトスペシャル | ¥3,000 |
ロードランナーストラクチャー | ¥12,000 |
ロードランナーヴォイス | ¥8,000 |
フエルコ | 買取価格 |
フェンウィック(ティムコ) | 買取価格 |
エイシス | |
エイシス 70周年記念モデル | ¥12,000 |
テクナPMX | ¥9,000 |
リンクス | ¥7,000 |
ハイドアップ | 買取価格 |
バレーヒル | 買取価格 |
ガンガンゼロ | ¥6,000 |
フィッシュマン | 買取価格 |
ミブロ | 買取価格 |
ノマド | ¥9,000 |
メガバス | 買取価格 |
アームズ スーパーレジェーラ | |
〃 ベイト | ¥35000~ |
〃 スピニング | ¥30000~ |
ヴァルキリー | ¥7,000 |
ヴァルキリー ワールドエクスペディション | ¥7,000 |
〃 パックロッド | ¥10,000 |
オロチX10 | ¥14,000 |
オロチXXX(カイザ) | ¥7,000 |
オロチX4 | ¥6,000 |
デストロイヤー | |
エヴォルジオン(現行モデル) | 高価買取 |
エヴォルジオン(第2)(ラベル無し) | ¥6,500 |
エヴォルジオン(中期)(グリップ黄ラベル) | ¥4,000 |
エヴォルジオン(前期)(グリップ赤ラベル) | ¥3,500 |
デストロイヤーT.S | ¥20,000 |
デストロイヤーフェイズV | ¥14,000 |
デストロイヤーX7 | ¥11,000 |
デストロイヤーフェイズⅣ | ¥8,000 |
デストロイヤーフェイズⅢ | ¥7,000 |
デストロイヤーフェイズⅡ ベイト | ¥4,000 |
デストロイヤーフェイズⅡ スピニング | ¥6,000 |
デストロイヤーフェイズⅠ ベイト | ¥3,000 |
デストロイヤーフェイズⅠ スピニング | ¥4,000 |
トライザ | ¥11,000 |
ヒューガ | ¥2,000 |
レバンテ | ¥6,000 |
レバンテ 4ピース | ¥6,500 |
メジャークラフト | 買取価格 |
SSスピードスタイル | ¥2,000 |
ヴォルキー | ¥1,500 |
ゴーエモーション | ¥1,500 |
コルキッシュ/コルザ | ¥1,500 |
デイズ360 | ¥11,000 |
〃 610M | ¥16,000 |
デイズ(DYモデル) | ¥2,500 |
バスパラ(BXモデル) | ¥2,000 |
バスパラ(BPモデル) | ¥1,000 |
ベニーロ/ベンケイ | ¥1,500 |
レイドジャパン | 買取価格 |
グラディエーターマキシマム ベイト | 20000~ |
〃 GX-65ML+C-ST | ¥24,000 |
〃 GX-72MH+C | ¥24,000 |
〃 GX-71XHC-ST | ¥28,000 |
グラディエーターマキシマム スピニング | ¥22,000 |
〃 GX-61ULS-ST | ¥27,000 |
グラディエーターアンチ ベイト | ¥9,000 |
〃 GA-67MHTC | ¥12,000 |
グラディエーターアンチ スピニング | ¥12,000 |
〃 GA-74ML+S | ¥18,000 |
グラディエーターテクニクス | ¥6,500 |
グラディエーター | ¥4,000 |
レジットデザイン | 買取価格 |
スタンドアウト | ¥5,000 |
チャイルドサイド | ¥6,000 |
ワイルドサイド(ヴァリアントモデル) | ¥13,000 |
ワイルドサイド | ¥7,000 |
ワイルドサイド 5ピース | ¥8,000 |