| 商品名 | 買取価格 | 
|---|---|
| 25 SLX BFS | ¥5,000 | 
| 24 SLX | ¥7,000 | 
| 23 SLX DC | ¥8,000 | 
| 22 SLX DC XT | ¥8,000 | 
| 21 SLX BFS | ¥6,000 | 
| 20 SLX DC | ¥5,000 | 
| SLX MGL | ¥3,500 | 
| 17 アルテグラ | ¥4,000 | 
| 21 アルテグラ | ¥5,000 | 
| 25 アルテグラ | ¥7,000 | 
| アンタレス AR | ¥7,000 | 
| スコーピオンアンタレス/5/Ver2 | ¥3,000 | 
| 12 アンタレス(右) | ¥10,000 | 
| 12 アンタレス(左) | ¥12,000 | 
| 19 アンタレス(右) | ¥22,000 | 
| 19 アンタレス(左) | ¥25,000 | 
| 25 アンタレス | ¥38,000 | 
| 06 アンタレス DC/DC7 | ¥8,000 | 
| 07 アンタレス DC 7 LV | ¥8,000 | 
| 16 アンタレス DC 右 | ¥14,000 | 
| 16 アンタレス DC 左 | ¥18,000 | 
| 18 アンタレスDC MD | ¥25,000 | 
| 21 アンタレスDC(右) | ¥28,000 | 
| 21 アンタレスDC(左) | ¥35,000 | 
| 23 アンタレスDC MD HG | ¥42,000 | 
| 23 アンタレスDC MD XG | ¥42,000 | 
| 09 アルデバランMG/7 | ¥3,000 | 
| 12 アルデバランBFS XG | ¥4,000 | 
| アルデバランBFS XGリミテッド | ¥8,000 | 
| 15 アルデバラン | ¥5,000 | 
| 16 アルデバラン BFS XG | ¥6,000 | 
| 18 アルデバラン MGL | ¥10,000 | 
| 22 アルデバラン BFS (右) | ¥20,000 | 
| 22 アルデバラン BFS(左) | ¥20,000 | 
| 25 アルデバラン DC | ¥30,000 | 
| 12 ヴァンキッシュ | ¥10,000 | 
| 13 ヴァンキッシュ LTD | ¥18,000 | 
| 16 ヴァンキッシュ | ¥15,000 | 
| 19 ヴァンキッシュ | ¥22,000 | 
| 23 ヴァンキッシュ | ¥30,000 | 
| 20 ヴァンフォード | ¥8,000 | 
| 24 ヴァンフォード | ¥12,000 | 
| 13 エクスセンス LB | ¥10,000 | 
| 15 エクスセンス LB | ¥10,000 | 
| 16 エクスセンス LB | ¥20,000 | 
| 12 エクスセンス CI4+ | ¥5,000 | 
| 17 エクスセンス | ¥14,000 | 
| 18 エクスセンス CI4+ | ¥8,000 | 
| 21 エクスセンス | ¥25,000 | 
| 23 エクスセンス XR | ¥12,000 | 
| 25 エクスセンス 7月 | 高価買取 | 
| エクスセンス BB | ¥3,000 | 
| 20 エクスセンス BB | ¥3,000 | 
| 24 エクスセンス BB | ¥7,000 | 
| 17 エクスセンス DC | ¥18,000 | 
| 20 エクスセンス DC SS | ¥7,000 | 
| 22 エクスセンス DC | ¥40,000 | 
| 16 炎月 | ¥3,000 | 
| 21 炎月 | ¥5,000 | 
| 15/17 炎月 CT 100系 | ¥5,000 | 
| 19 炎月 CT 150系 | ¥8,000 | 
| 25 炎月 CT 7月 | 高価買取 | 
| 16/17 炎月 BB | ¥3,000 | 
| 22 炎月 BB | ¥5,000 | 
| 18 炎月 プレミアム | ¥10,000 | 
| 23 炎月 プレミアム | ¥15,000 | 
| 11/12 オシアカルカッタ | ¥6,000 | 
| 13 オシアカルカッタ | ¥7,000 | 
| 10 オシアカルカッタコンクエスト | ¥5,000 | 
| 14 オシアコンクエスト | ¥10,000 | 
| 15/16 オシアコンクエスト | ¥14,000 | 
| 18 オシアコンクエストCT | ¥22,000 | 
| 24 オシアコンクエストCT | ¥40,000 | 
| 25 オシアコンクエストCT 7月 | 高価買取 | 
| 19 オシアコンクエスト リミテッド | ¥20,000 | 
| 22 オシアコンクエスト | ¥28,000 | 
| 11/12 オシアジガー | ¥10,000 | 
| 17 オシアジガー | ¥18,000 | 
| 17 オシアジガー 2000/2001 | ¥20,000 | 
| 19 オシアジガーFカスタム | ¥28,000 | 
| 20 オシアジガー 4000 | ¥30,000 | 
| 21 オシアジガー 1500/2000 | ¥20,000 | 
| 24 オシアジガー LD | ¥35,000 | 
| 16 カシータス MGL | ¥2,000 | 
| 12 カルカッタ | ¥3,000 | 
| 00/01 カルカッタコンクエスト(50/51除く) | ¥8,000 | 
| 01 カルカッタコンクエスト 50/51 | ¥12,000 | 
| 14/15 カルカッタコンクエスト 右(300/400以外) | ¥14,000 | 
| 14/15 カルカッタコンクエスト 左(300/400以外) | ¥18,000 | 
| 15 カルカッタコンクエスト 300/400 | ¥15,000 | 
| 18 カルカッタコンクエスト 300/400 | ¥22,000 | 
| 21 カルカッタコンクエスト(101HG・201HG以外) | ¥24,000 | 
| 21 カルカッタコンクエスト101HG・201HG | ¥30,000 | 
| 23 カルカッタコンクエストMD(右) | ¥25,000 | 
| 23 カルカッタコンクエストMD(左) | ¥30,000 | 
| 24 カルカッタコンクエストSE | ¥30,000 | 
| 17 カルカッタコンクエストBFS | ¥20,000 | 
| 23 カルカッタコンクエストBFS | ¥30,000 | 
| 03/04 カルカッタコンクエストDC | ¥8,000 | 
| 09/10 カルカッタコンクエストDC | ¥10,000 | 
| 11 カルカッタコンクエスト DC 50 | ¥16,000 | 
| 11 カルカッタコンクエスト DC 51 | ¥18,000 | 
| 19 カルカッタコンクエスト DC | ¥25,000 | 
| 20 カルカッタコンクエスト DC | ¥28,000 | 
| カーディフ DC 50 | 相場確認 | 
| カーディフ DC 51 | 相場確認 | 
| 20 幻風 XT | ¥2,500 | 
| クロナーク CI4+ | ¥2,500 | 
| 17 クロナーク MGL | ¥4,000 | 
| 15 クラド | ¥2,000 | 
| 22 クラド DC | ¥7,000 | 
| 16 グラップラー BB | ¥2,000 | 
| 22 グラップラー BB | ¥5,000 | 
| 16 グラップラー CT | ¥5,000 | 
| 19 グラップラー CT | ¥7,000 | 
| 18 グラップラープレミアム | ¥10,000 | 
| 24 グラップラー プレミアム | ¥18,000 | 
| 17 グラップラー | ¥8,000 | 
| 21 グラップラー | ¥6,000 | 
| 09 コンプレックス | ¥2,000 | 
| 10 コンプレックス CI4 | ¥2,500 | 
| 12 コンプレックス BB | ¥3,000 | 
| 13 コンプレックス CI4+ | ¥5,000 | 
| 17 コンプレックス CI4+ | ¥6,000 | 
| 21 コンプレックス XR | ¥10,000 | 
| 25 コンプレックス XR | ¥15,000 | 
| 17 サハラ | ¥1,000 | 
| 22 サハラ | ¥2,000 | 
| 17 サステイン | ¥6,000 | 
| 15 シティカ | ¥1,500 | 
| 04 スコーピオン MG | ¥3,000 | 
| 09/10 スコーピオン XT | ¥3,000 | 
| 14 スコーピオン 200/201 | ¥4,000 | 
| 16 スコーピオン 70/71 | ¥3,000 | 
| 19 スコーピオン MGL | ¥5,000 | 
| 11 スコーピオン DC | ¥3,000 | 
| 17 スコーピオン DC | ¥5,000 | 
| 17 スコーピオン BFS | ¥5,000 | 
| 21 スコーピオン DC | ¥10,000 | 
| 21 スコーピオン MD | ¥8,000 | 
| 24スコーピオン MD 200・201 | ¥10,000 | 
| 24スコーピオン MD 300・301 | ¥10,000 | 
| 14 スフェロス SW | ¥2,000 | 
| 19 スフェロス SW | ¥3,000 | 
| 21 スフェロス SW | ¥4,000 | 
| 16 スティーレ | ¥10,000 | 
| 25 スティーノ 7月 | 高価買取 | 
| 16 ステファーノ | ¥8,000 | 
| 15 ストラディック | ¥5,000 | 
| 16 ストラディック CI4+ | ¥7,000 | 
| 19 ストラディック | ¥6,000 | 
| 23 ストラディック | ¥8,000 | 
| 18 ストラディック SW | ¥8,000 | 
| 20 ストラディック SW | ¥6,000 | 
| 24 ストラディック SW | ¥10,000 | 
| 07 ステラ | ¥10,000 | 
| 10 ステラ | ¥28,000 | 
| 14 ステラ | ¥24,000 | 
| 18 ステラ | ¥36,000 | 
| 22 ステラ 2500~ | ¥42,000 | 
| 22 ステラ C3000XG/C5000XG | ¥42,000 | 
| 22 ステラ 1000・2000 | ¥40,000 | 
| 13 ステラ SW | ¥33,000 | 
| 13 ステラ SW 10000~ | ¥38,000 | 
| 19/20 ステラ SW | ¥50,000 | 
| 19/20 ステラ SW 8000~ | ¥58,000 | 
| 20 ステラ SW 20000 | ¥75,000 | 
| 25 ステラ SW | 高価買取 | 
| 17 セドナ | ¥1,500 | 
| 23 セドナ | ¥2,000 | 
| 06 セフィア | ¥2,500 | 
| 09 セフィア | ¥3,500 | 
| 10 セフィア CI4 | ¥2,500 | 
| 12 セフィア CI4+ | ¥3,500 | 
| 17 セフィア CI4+ | ¥6,000 | 
| 21 セフィア XR | ¥10,000 | 
| 13 セフィア BB | ¥3,000 | 
| 18 セフィア BB | ¥4,000 | 
| 22 セフィア BB | ¥5,000 | 
| 15 セフィア SS | ¥4,000 | 
| 19 セフィア SS | ¥6,000 | 
| 23 セフィア SS | ¥7,000 | 
| 10 ソアレ CI4 | ¥3,000 | 
| 13 ソアレ CI4+ | ¥4,500 | 
| 17 ソアレ CI4+ | ¥8,000 | 
| 21 ソアレ XR | ¥10,000 | 
| 13 ソアレ BB | ¥3,000 | 
| 18 ソアレ BB | ¥2,000 | 
| 22 ソアレ BB | ¥5,000 | 
| 09 ツインパワー MG | ¥7,000 | 
| 11 ツインパワー | ¥8,000 | 
| 15 ツインパワー | ¥12,000 | 
| 20 ツインパワー | ¥20,000 | 
| 24 ツインパワー 2000~3000 | ¥26,000 | 
| 24 ツインパワー 4000~ | ¥28,000 | 
| 17 ツインパワー XD | ¥15,000 | 
| 21 ツインパワー XD | ¥20,000 | 
| 25 ツインパワー XD | ¥30,000 | 
| 09 ツインパワー SW | ¥10,000 | 
| 15 ツインパワー SW | ¥16,000 | 
| 15 ツインパワー SW 6000~ | ¥18,000 | 
| 21 ツインパワー SW 4000・5000 | ¥25,000 | 
| 21 ツインパワー SW 6000・8000 | ¥28,000 | 
| 21 ツインパワー SW 10000~ | ¥30,000 | 
| 16 ナスキー | ¥3,000 | 
| 21 ナスキー | ¥3,500 | 
| 11 バイオマスター | ¥2,000 | 
| 13/16 バイオマスター SW | ¥7,000 | 
| 17 バスワン XT | ¥1,000 | 
| 14/17 バルケッタ BB | ¥3,000 | 
| 21 バルケッタ BB | ¥5,000 | 
| 14/17 バルケッタ | ¥5,000 | 
| 20 バルケッタFカスタム | ¥7,000 | 
| 25 バルケッタFカスタム | 高価買取 | 
| 21 バルケッタ | ¥6,000 | 
| 19バルケッタプレミアム | ¥10,000 | 
| 24バルケッタプレミアム | ¥18,000 | 
| 18 バンタム MGL | ¥9,000 | 
| 22 バンタム 右 | ¥10,000 | 
| 22 バンタム 左 | ¥12,000 | 
| 20 ベイゲーム | ¥8,000 | 
| 22 ミラベル | ¥4,000 | 
| 07 メタニウム MG | ¥4,000 | 
| 08 メタニウム MG DC | ¥5,000 | 
| 13 メタニウム | ¥4,000 | 
| 15 メタニウム DC | ¥5,000 | 
| 16 メタニウム MGL | ¥7,000 | 
| 20メタニウム | ¥10,000 | 
| 22メタニウムシャローエディション | ¥8,000 | 
| 23メタニウム | ¥10,000 | 
| 24 メタニウム DC | ¥28,000 | 
| 12 レアニウム CI4+ | ¥4,000 | 












