S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) ゴジラシリーズ買取担当による丁寧な査定で高価買取いたします。

おたいち買取センターでは、現在S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) ゴジラシリーズの買取強化を行っています。実店舗での広い売場展開による高い販売実績により、高価買取が可能となっており、商品画像をお送り頂ければ、おもちゃ専門の買取担当が1点ずつ丁寧に査定させて頂きます。

買取強化アイテム
記載されている価格は、未開封品の買取上限金額になります。

キングギドラ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
JANコード: 4549660022732

ゴジラ(2016) 第4形態 覚醒Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
JANコード: 4549660147800

MFS-3 3式機龍 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
JANコード: 4543112815507

ゴジラ(2016) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
JANコード: 4549660079248

3式機龍(重武装型/高機動型) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
40,000円
JANコード
4543112864048
レギオン S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
40,000円
JANコード
4573102668929
スペースゴジラ&リトルゴジラ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
35,000円
JANコード
4549660198277
バトラ(成虫)&バトラ(幼虫) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
35,000円
JANコード
4549660175681
キングギドラ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
33,000円
JANコード
4549660022732
デストロイア(完全体) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ)
買取価格
32,000円
JANコード
4549660128366
検索フォームに商品名を入力すると、
該当する商品だけを一覧表示できます。
| 商品名 | 買取価格 | JANコード |
|---|---|---|
| 3式機龍(重武装型/高機動型) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 40,000円 | 4543112864048 |
| GODZILLA (2024) EVOLVED Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 10,000円 | 4573102662392 |
| GODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG(2021) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,000円 | 4573102604774 |
| GODZILLA FROM GODZILLAxKONG:THE NEW EMPIRE(2024) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 4,500円 | 4573102660442 |
| KONG FROM GODZILLA VS. KONG(2021) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 2,500円 | 4573102604781 |
| KONG FROM GODZILLA VS. KONG(2021) Exclusive Edition S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 10,000円 | 4573102634801 |
| KONG FROM GODZILLAxKONG:THE NEW EMPIRE (2024) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 2,500円 | 4573102660459 |
| M.O.G.E.R.A. G.フォース格納ドック出撃Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 12,000円 | 4573102662378 |
| M.O.G.E.R.A.(モゲラ) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 10,000円 | 4543112697486 |
| MECHAGODZILLA FROM GODZILLA VS. KONG (2021) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,000円 | 4573102608987 |
| キングギドラ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 33,000円 | 4549660022732 |
| MFS-3 3式機龍 品川最終決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 28,000円 | 4549660151685 |
| SHIMO S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 16,000円 | 4573102667533 |
| SKAR KING S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4573102667526 |
| SUKO&MOTHRA(2024) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 7,000円 | 4573102668677 |
| UX-01-92 ガルーダ&メカゴジラ対応エフェクト S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,500円 | 4543112715883 |
| UX-02-93 メカゴジラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4543112697479 |
| イリス S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4573102649171 |
| ガイガン(1972) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 14,000円 | 4573102649164 |
| ガイガン(2004) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4543112815385 |
| ガイガン(2004) 大決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 17,000円 | 4573102617118 |
| ガメラ(1995) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4573102570291 |
| ガメラ(1996) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4543112901507 |
| ガメラ(1996) 仙台決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4573102668912 |
| ガメラ(1999) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 7,000円 | 4573102550880 |
| ガメラ(1999) 京都決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,000円 | 4573102649157 |
| ガメラ(2023) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 12,000円 | 4573102651488 |
| キング・コング S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 13,000円 | 4543112811080 |
| キングギドラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 20,000円 | 4543112736673 |
| ゴジラ(2016) 第4形態 覚醒Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 26,000円 | 4549660147800 |
| キングギドラ(2019) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 14,000円 | 4573102558121 |
| キングギドラ(2019) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 17,000円 | 4573102587473 |
| ゴジラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 10,000円 | 4543112695000 |
| ゴジラ(1954) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 6,500円 | 4549660049005 |
| ゴジラ(1954) 70周年 特別記念Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 6,000円 | 4573102662415 |
| ゴジラ(1962) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 22,000円 | 4573102551443 |
| ゴジラ(1964) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 14,000円 | 4543112752291 |
| ゴジラ(1964) 出現Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 16,000円 | 4549660012658 |
| MFS-3 3式機龍 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4543112815507 |
| ゴジラ(1989) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4573102615053 |
| ゴジラ(1991) 新宿決戦 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,000円 | 4573102651471 |
| ゴジラ(1995) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 14,000円 | 4543112697462 |
| ゴジラ(1995) Ultimate Burning Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4549660094005 |
| ゴジラ(2016) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 20,000円 | 4549660079248 |
| ゴジラ(2001) 放射熱線Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4573102610256 |
| ゴジラ(2002) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,500円 | 4549660225577 |
| ゴジラ(2004) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,000円 | 4573102629876 |
| ゴジラ(2014) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4543112864024 |
| ゴジラ(2014) Spit Fire Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 13,000円 | 4543112959416 |
| ゴジラ(2016) 第4形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 16,000円 | |
| ゴジラ(2001) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4549660034629 |
| ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態 ゴジラ・ストア限定カラーVer. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | |
| ゴジラ(2016) 第2形態&第3形態セット S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4549660128373 |
| ゴジラ(2016) 第4形態 オルソクロマチックVer. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4573102668691 |
| ゴジラ(2016) 第4形態 夜間戦闘Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4573102641755 |
| バトラ(成虫) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4543112736703 |
| ゴジラ(2016) 第4形態 凍結Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 21,000円 | 4549660208631 |
| ゴジラ(2017) 初回生産限定版 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 12,000円 | 4549660192831 |
| ゴジラ(2019) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,500円 | 4573102552761 |
| ゴジラ(2019) Event Exclusive Color Edition S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4573102591906 |
| ゴジラ(2019) Night Color Edition S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,000円 | 4573102651495 |
| ゴジラ(2019) ポスターカラーver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 12,000円 | |
| ゴジラ(2023) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 7,000円 | 4573102654731 |
| ゴジラ(2023) マイナスカラーVer. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 5,500円 | 4573102668684 |
| ゴジラ(2023) 放射熱線Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 13,000円 | 4573102667519 |
| ゴジラ(Comic-Con Explosion) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 20,000円 | 4543112762436 |
| ゴジラ VSシリーズ版 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 12,000円 | 4543112752284 |
| ゴジラ(生頼範義ポスターVer.) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4549660158271 |
| ゴジラ・アース S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4573102551023 |
| ゴジラ2000 ミレニアム S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4543112828644 |
| ゴジラ2000 ミレニアム Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4543112946263 |
| ゴジラfeat.EVA-01 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 30,000円 | 4549660108009 |
| ゴジラウルティマ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 16,000円 | 4573102617354 |
| ゴジラジュニア S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 13,000円 | 4543112736710 |
| ゴジラジュニア Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4549660177791 |
| ゴジラ対応エフェクト&東宝特撮超兵器 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4543112712455 |
| ゴジラ対応エフェクト2 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,000円 | 4543112712462 |
| ジェット・ジャガー(1973) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 9,000円 | 4573102660794 |
| ジェットジャガー(2021) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 6,000円 | 4573102632326 |
| スーパーメカゴジラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4549660112785 |
| スペースゴジラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 18,000円 | 4543112716972 |
| スペースゴジラ 福岡決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4573102655592 |
| スペースゴジラ&リトルゴジラ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 35,000円 | 4549660198277 |
| デストロイア エボリューションセット(1995) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4543112778659 |
| デストロイア(完全体) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4543112736697 |
| デストロイア(完全体) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 32,000円 | 4549660128366 |
| バーニング・ゴジラ(2019) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4573102587480 |
| メカゴジラ(1993)&ガルーダ&ファイヤーラドン幕張決戦Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4573102657602 |
| バトラ(成虫)&バトラ(幼虫) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 35,000円 | 4549660175681 |
| ビオランテ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 27,000円 | 4543112815361 |
| ビオランテ Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 32,000円 | 4573102610652 |
| ファイヤーラドン S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 11,000円 | 4543112736680 |
| ヘドラ 50周年特別記念セット S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 13,000円 | 4573102632333 |
| メカキングギドラ S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 20,000円 | 4543112864055 |
| メカキングギドラ 新宿決戦 Special Set S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 22,000円 | 4573102640505 |
| メカゴジラ(1974) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 22,000円 | 4549660151678 |
| ゴジラ(1972) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 11,000円 | 4573102654748 |
| モスラ(2019)&ラドン(2019) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4573102574466 |
| モスラ(成虫) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 20,000円 | 4543112815347 |
| モスラ(成虫)&モスラ(幼虫) Special Color Ver. S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 22,000円 | 4549660158264 |
| モスラ(幼虫)&バトラ(幼虫)セット S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 25,000円 | 4543112815378 |
| モンスターX S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 7,000円 | 4573102637581 |
| ラドン(2021) 第2形態 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 3,500円 | 4573102634405 |
| リトルゴジラ&結晶体 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 15,000円 | 4543112736666 |
| レギオン S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 40,000円 | 4573102668929 |
| 輝響曲 ゴジラ(1989) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 21,000円 | 4549660079231 |
| 東宝特撮超兵器2 S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 8,500円 | 4543112896919 |
| ゴジラ(2000) S.H.MonsterArts(モンスターアーツ) | 6,500円 | 4573102676085 |
3つの無料サービス
LINE査定
宅配キット
配達送料

※事前査定なしの返送料は、
お客様負担となります。
売りたい商品の画像をLINEで送るだけで、手軽に査定が可能です。お送りいただいた画像をもとに、おもちゃを専門とする知識豊富な買取担当が、一点一点丁寧に商品の状態や市場価値を確認し、適正価格をご提示いたします。
買取方法のご案内
出張買取・宅配買取からお選びいただけます。


おたいち(お宝市番館)は大型のエンターテイメントリユースショップを複数店舗運営しており、店舗での高い販売実績や豊富な販路により、高価買取を実現出来ております。
店舗詳細はこちら ▼





























